MTP2 link is not stable because of BSN counter doesnt increment

Hey
i just have established a E1 ss7 link and it is up but flapping
i wonder why BSN does not increase with coming FSN
the link goes down after a lot of RST/RSP
no matter how i adjust the timers the FSN either are coming at a very high rate or at very small rate but BSN does not go higher then 3
MTP2 link up (SLC 0)
[1] FSN: 0 FIB 1
[1] FSN: 0 FIB 1
[1] FSN: 1 FIB 1
[1] FSN: 1 FIB 1
[1] FSN: 2 FIB 1
[1] FSN: 2 FIB 1
[1] FSN: 3 FIB 1
[1] FSN: 3 FIB 1
[1] FSN: 4 FIB 1
[1] FSN: 5 FIB 1
[1] FSN: 6 FIB 1
[1] FSN: 7 FIB 1
[1] FSN: 8 FIB 1
[1] FSN: 9 FIB 1
[1] FSN: 10 FIB 1
[1] FSN: 11 FIB 1
[1] FSN: 12 FIB 1
[1] FSN: 13 FIB 1
[1] FSN: 14 FIB 1
[1] FSN: 15 FIB 1
[1] FSN: 16 FIB 1
[1] FSN: 17 FIB 1
[1] FSN: 18 FIB 1
[1] FSN: 19 FIB 1
[1] FSN: 20 FIB 1
[1] FSN: 21 FIB 1
[1] FSN: 22 FIB 1
[1] FSN: 23 FIB 1
[1] FSN: 24 FIB 1
[1] FSN: 25 FIB 1
[1] FSN: 26 FIB 1
[1] FSN: 27 FIB 1
[1] FSN: 28 FIB 1
[1] FSN: 29 FIB 1
[1] FSN: 30 FIB 1
[1] FSN: 31 FIB 1
[1] FSN: 32 FIB 1
[1] FSN: 33 FIB 1
[1] FSN: 34 FIB 1
[1] FSN: 35 FIB 1
[1] FSN: 36 FIB 1
[1] FSN: 37 FIB 1
[1] FSN: 38 FIB 1
[1] FSN: 39 FIB 1
[1] FSN: 40 FIB 1
[1] FSN: 41 FIB 1
[1] FSN: 42 FIB 1
[1] FSN: 43 FIB 1
[1] FSN: 44 FIB 1
[1] FSN: 3 FIB 1

[1] BSN: 0 BIB 1
[1] BSN: 0 BIB 1
[1] BSN: 1 BIB 1
[1] BSN: 1 BIB 1
[1] BSN: 1 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 3 BIB 1
[1] BSN: 44 BIB 1
how this can be solved ?
are these the FSN of sent messages or received ones ?

Is this a new link with a new far end ? Who is clock on the E1 ?

yes
this is a new link with the far end
far end is a ericson equipment which has to provide the clocking and i configured dahdi to take clocking from the far end

i see link goes up and down but i dont understand why it goes up if only acknowledged/received till bsn 3
why my end transmits but doesnt receive frames
is it possible the far end is blocking rx circuits on purpose ?