The server is a Dell PowerEdge with 1 Intel Xeon cpu dual core 2 Ghz with 2 GB of RAM, an average of 2000 calls per day, max concurrent calls less than 20, this the sar command report for today (the peaks are due to scheduled operations):
[code]00:00:01 CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
00:10:01 all 5,16 0,00 2,09 0,02 0,00 92,74
00:20:01 all 7,13 0,00 4,04 0,02 0,00 88,81
00:30:01 all 6,48 0,00 2,93 0,01 0,00 90,58
00:40:01 all 4,93 0,00 1,74 0,01 0,00 93,32
00:50:01 all 3,62 0,00 1,04 0,00 0,00 95,34
01:00:01 all 4,43 0,00 1,55 0,01 0,00 94,01
01:10:01 all 4,11 0,00 1,43 0,01 0,00 94,45
01:20:01 all 4,17 0,00 1,67 0,02 0,00 94,14
01:30:01 all 4,89 0,00 2,08 0,01 0,00 93,02
01:40:01 all 5,00 0,00 1,94 0,01 0,00 93,05
01:50:01 all 3,87 0,00 1,21 0,01 0,00 94,92
02:00:01 all 4,98 0,00 2,01 0,01 0,00 93,01
02:10:01 all 3,34 0,00 0,98 0,01 0,00 95,68
02:20:01 all 4,32 0,00 0,97 0,01 0,00 94,71
02:30:01 all 3,85 0,00 0,96 0,02 0,00 95,17
02:40:01 all 4,00 0,00 1,23 0,05 0,00 94,72
02:50:01 all 3,72 0,00 1,01 0,01 0,00 95,27
03:00:01 all 3,16 0,00 0,62 0,01 0,00 96,22
03:10:01 all 51,23 0,00 2,50 0,00 0,00 46,27
03:20:01 all 51,13 0,00 2,13 0,01 0,00 46,73
03:30:01 all 28,56 0,00 1,24 0,03 0,00 70,18
03:40:01 all 3,35 0,00 0,72 0,00 0,00 95,93
03:50:02 all 3,21 0,00 0,69 0,01 0,00 96,09
04:00:01 all 4,68 0,00 0,82 0,03 0,00 94,47
04:10:01 all 3,36 0,00 0,51 0,01 0,00 96,12
04:20:01 all 3,91 0,00 0,88 0,02 0,00 95,19
04:30:01 all 3,71 0,00 0,94 0,01 0,00 95,35
04:40:01 all 3,57 0,00 0,82 0,01 0,00 95,61
04:50:01 all 3,16 0,00 0,64 0,01 0,00 96,19
05:00:01 all 3,16 0,00 0,59 0,00 0,00 96,24
05:10:01 all 3,01 0,00 0,55 0,00 0,00 96,43
05:20:01 all 3,14 0,00 0,63 0,01 0,00 96,22
05:30:01 all 2,96 0,00 0,47 0,00 0,00 96,57
05:40:01 all 3,21 0,00 0,65 0,00 0,00 96,13
05:50:01 all 3,03 0,00 0,64 0,01 0,00 96,33
06:00:01 all 3,23 0,00 0,66 0,00 0,00 96,11
06:10:01 all 3,52 0,00 1,06 0,01 0,00 95,42
06:20:01 all 3,11 0,00 0,63 0,01 0,00 96,25
06:30:01 all 3,53 0,00 0,79 0,00 0,00 95,67
06:40:01 all 3,84 0,00 1,35 0,02 0,00 94,79
06:50:01 all 4,85 0,00 1,82 0,01 0,00 93,33
07:00:01 all 4,06 0,00 1,17 0,01 0,00 94,76
07:10:01 all 3,54 0,00 0,83 0,01 0,00 95,63
07:20:01 all 3,97 0,00 1,39 0,01 0,00 94,63
07:30:01 all 4,22 0,00 1,39 0,01 0,00 94,37
07:40:01 all 5,43 0,00 2,18 0,01 0,00 92,38
07:50:01 all 3,92 0,00 1,32 0,01 0,00 94,76
08:00:01 all 4,00 0,00 1,30 0,01 0,00 94,68
08:10:01 all 4,24 0,00 1,34 0,02 0,00 94,41
08:10:01 CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
08:20:01 all 4,35 0,00 1,61 0,02 0,00 94,02
08:30:01 all 6,48 0,00 3,20 0,01 0,00 90,31
08:40:01 all 6,10 0,00 3,08 0,03 0,00 90,79
08:50:01 all 6,41 0,00 3,89 0,03 0,00 89,67
09:00:01 all 7,37 0,00 4,18 0,03 0,00 88,42
09:10:01 all 7,00 0,00 3,83 0,01 0,00 89,16
09:20:01 all 6,58 0,00 3,50 0,04 0,00 89,88
09:30:01 all 6,63 0,00 3,40 0,02 0,00 89,95
09:40:01 all 8,36 0,00 4,26 0,02 0,00 87,36
09:50:01 all 6,61 0,00 3,67 0,07 0,00 89,65
10:00:01 all 6,37 0,00 3,42 0,02 0,00 90,19
10:10:01 all 29,71 0,01 4,93 0,03 0,00 65,33
10:20:01 all 53,22 0,01 5,64 0,00 0,00 41,13
10:30:01 all 51,90 0,01 6,73 0,01 0,00 41,36
10:40:01 all 17,40 0,00 4,18 0,01 0,00 78,41
10:50:01 all 6,49 0,00 3,50 0,04 0,00 89,98
11:00:01 all 6,94 0,00 4,01 0,02 0,00 89,04
11:10:01 all 6,76 0,00 3,85 0,02 0,00 89,37
11:20:01 all 8,19 0,00 5,11 0,01 0,00 86,68
11:30:01 all 7,10 0,00 3,97 0,03 0,00 88,90
11:40:01 all 9,60 0,00 5,55 0,03 0,00 84,82
11:50:01 all 7,14 0,00 4,04 0,03 0,00 88,78
12:00:01 all 7,29 0,00 4,49 0,02 0,00 88,20
12:10:01 all 7,65 0,00 4,03 0,03 0,00 88,29
12:20:01 all 7,95 0,00 4,58 0,04 0,00 87,43
12:30:01 all 11,20 0,00 7,11 0,02 0,00 81,67
12:40:01 all 11,57 0,00 6,68 0,02 0,00 81,73
12:50:01 all 9,74 0,00 5,67 0,02 0,00 84,57
13:00:01 all 8,45 0,00 5,27 0,03 0,00 86,26
13:10:01 all 8,22 0,00 4,98 0,02 0,00 86,77
13:20:01 all 6,65 0,00 3,70 0,01 0,00 89,64
13:30:01 all 8,62 0,00 4,45 0,02 0,00 86,91
13:40:01 all 9,01 0,00 4,87 0,02 0,00 86,10
13:50:01 all 9,21 0,00 5,12 0,04 0,00 85,62
14:00:01 all 9,35 0,00 4,93 0,02 0,00 85,69
14:10:01 all 7,16 0,00 3,95 0,07 0,00 88,82
14:20:01 all 7,96 0,00 4,27 0,04 0,00 87,73
14:30:01 all 9,35 0,00 4,94 0,04 0,00 85,67
14:40:01 all 7,58 0,00 3,71 0,03 0,00 88,68
14:50:01 all 13,08 0,00 3,58 0,02 0,00 83,32
15:00:01 all 9,09 0,00 5,60 0,05 0,00 85,27
15:10:01 all 8,96 0,00 4,86 0,03 0,00 86,15
15:20:01 all 9,20 0,00 4,62 0,03 0,00 86,15
[/code]
Sip peers, queue and queue members all stored in a mysql database.
Cheers.
Marco Bruni