Strange CDR records

Hi

I am seeing strange CDR records on calls to queues:

±--------------------±----------------±-----------±-----------±------------±------------------±-----------------±--------±-------------------------±---------±--------±------------±---------±------------±-------------------±----------±-------------------±------------±---------+
| calldate | clid | src | dst | dcontext | channel | dstchannel | lastapp | lastdata | duration | billsec | disposition | amaflags | accountcode | uniqueid | userfield | linkedid | peeraccount | sequence |
±--------------------±----------------±-----------±-----------±------------±------------------±-----------------±--------±-------------------------±---------±--------±------------±---------±------------±-------------------±----------±-------------------±------------±---------+
| 2019-09-06 09:48:44 | “” | MiaSamsung | 0860726222 | Officehours | IAX2/samsung-4932 | SIP/333-00016d0f | Queue | dealer_desk,mtTi, | 80 | 80 | ANSWERED | 3 | | 1567756124.1319574 | | 1567756124.1319574 | no | 170574 |
| 2019-09-06 09:48:50 | “” | MiaSamsung | 0860726222 | Officehours | IAX2/samsung-4932 | SIP/333-00016d10 | Queue | dealer_desk,mtTi, | 255 | 256 | ANSWERED | 3 | | 1567756124.1319574 | | 1567756124.1319574 | no | 170578 |
| 2019-09-06 09:48:55 | “” | MiaSamsung | 0860726222 | Officehours | IAX2/samsung-4932 | SIP/333-00016d12 | Queue | dealer_desk,mtTi, | 250 | 250 | ANSWERED | 3 | | 1567756124.1319574 | | 1567756124.1319574 | no | 170583 |
| 2019-09-06 09:49:00 | “” | MiaSamsung | 0860726222 | Officehours | IAX2/samsung-4932 | SIP/333-00016d13 | Queue | dealer_desk,mtTi, | 245 | 245 | ANSWERED | 3 | | 1567756124.1319574 | | 1567756124.1319574 | no | 170585 |
| 2019-09-06 09:49:06 | “” | MiaSamsung | 0860726222 | Officehours | IAX2/samsung-4932 | SIP/333-00016d14 | Queue | dealer_desk,mtTi, | 240 | 240 | ANSWERED | 3 | | 1567756124.1319574 | | 1567756124.1319574 | no | 170589 |
| 2019-09-06 09:49:11 | “” | MiaSamsung | 0860726222 | Officehours | IAX2/samsung-4932 | SIP/333-00016d17 | Queue | dealer_desk,mtTi, | 235 | 235 | ANSWERED | 3 | | 1567756124.1319574 | | 1567756124.1319574 | no | 170594 |
| 2019-09-06 09:49:16 | “” | MiaSamsung | 0860726222 | Officehours | IAX2/samsung-4932 | SIP/333-00016d19 | Queue | dealer_desk,mtTi, | 229 | 230 | ANSWERED | 3 | | 1567756124.1319574 | | 1567756124.1319574 | no | 170597 |
| 2019-09-06 09:49:21 | “” | MiaSamsung | 0860726222 | Officehours | IAX2/samsung-4932 | SIP/333-00016d1b | Queue | dealer_desk,mtTi, | 224 | 225 | ANSWERED | 3 | | 1567756124.1319574 | | 1567756124.1319574 | no | 170601 |
| 2019-09-06 09:49:26 | “” | MiaSamsung | 0860726222 | Officehours | IAX2/samsung-4932 | SIP/333-00016d1d | Queue | dealer_desk,mtTi, | 219 | 220 | ANSWERED | 3 | | 1567756124.1319574 | | 1567756124.1319574 | no | 170605 |
| 2019-09-06 09:49:31 | “” | MiaSamsung | 0860726222 | Officehours | IAX2/samsung-4932 | SIP/333-00016d1f | Queue | dealer_desk,mtTi, | 214 | 215 | ANSWERED | 3 | | 1567756124.1319574 | | 1567756124.1319574 | no | 170608 |
| 2019-09-06 09:49:36 | “” | MiaSamsung | 0860726222 | Officehours | IAX2/samsung-4932 | SIP/333-00016d22 | Queue | dealer_desk,mtTi, | 209 | 210 | ANSWERED | 3 | | 1567756124.1319574 | | 1567756124.1319574 | no | 170614 |
| 2019-09-06 09:49:41 | “” | MiaSamsung | 0860726222 | Officehours | IAX2/samsung-4932 | SIP/333-00016d23 | Queue | dealer_desk,mtTi, | 204 | 204 | ANSWERED | 3 | | 1567756124.1319574 | | 1567756124.1319574 | no | 170618 |
| 2019-09-06 09:49:46 | “” | MiaSamsung | 0860726222 | Officehours | IAX2/samsung-4932 | SIP/333-00016d25 | Queue | dealer_desk,mtTi, | 199 | 199 | ANSWERED | 3 | | 1567756124.1319574 | | 1567756124.1319574 | no | 170622 |
| 2019-09-06 09:49:52 | “” | MiaSamsung | 0860726222 | Officehours | IAX2/samsung-4932 | SIP/333-00016d28 | Queue | dealer_desk,mtTi, | 194 | 194 | ANSWERED | 3 | | 1567756124.1319574 | | 1567756124.1319574 | no | 170628 |
| 2019-09-06 09:49:57 | “” | MiaSamsung | 0860726222 | Officehours | IAX2/samsung-4932 | SIP/333-00016d2a | Queue | dealer_desk,mtTi, | 189 | 189 | ANSWERED | 3 | | 1567756124.1319574 | | 1567756124.1319574 | no | 170631 |
| 2019-09-06 09:50:02 | “” | MiaSamsung | 0860726222 | Officehours | IAX2/samsung-4932 | SIP/250-00016d2c | Queue | dealer_desk,mtTi, | 183 | 184 | ANSWERED | 3 | | 1567756124.1319574 | | 1567756124.1319574 | no | 170637 |
| 2019-09-06 09:50:04 | “” | MiaSamsung | 0860726222 | Officehours | IAX2/samsung-4932 | SIP/250-00016d2c | Queue | dealer_desk,mtTi, | 181 | 182 | ANSWERED | 3 | | 1567756124.1319574 | | 1567756124.1319574 | no | 170641 |
±--------------------±----------------±-----------±-----------±------------±------------------±-----------------±--------±-------------------------±---------±--------±------------±---------±------------±-------------------±----------±-------------------±------------±---------+

Listening to the call recording the agent on extension 250 was speaking to the caller but extension 333 goes into a busy state and never talks to the caller.

Regards

Is extension 333 configured with Do Not Disturb features or otherwise rejecting the call ? Maybe the extension is already in a busy state eg. the user is still talking or on hold with an earlier call or two ? What happens if extension 250 directly dials extension 333 (assuming your dial plan allows it ?)

If that does not help, then I suggest posting some sanitized, pertinent portions of your dial plan, queue configuration, and SIP debug logs between your PBX and extension 333 during test call attempts.

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.